Angebot
Attraktives
Wohneigentum
Wohnungen
WHG | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Sitzplatz / Balkon | Privater Garten | Kaufpreis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W-1 Gartenwohnung | 3.5 | EG | 93.1 m2 | 14.5 m2 | ca. 103.0 | verkauft | ||
W-2 Gartenwohnung | 4.5 | EG | 107.3 m2 | 14.2 m2 | ca. 67.0 | verkauft | ||
W-3 Geschosswohnung | 5.5 | OG | 133.7 m2 | 9.3 m2 | - | verkauft | ||
W-4 Geschosswohnung | 4.5 | OG | 107.3 m2 | 8.4 m2 | - | verkauft | ||
W-5 Dachwohnung | 3.5 | DG | 96.9 m2 | 8.1 m2 | - | verkauft | ||
W-6 Dachwohnung | 4.5 | DG | 97.7 m2 | 8.1 m2 | - | verkauft | ||
Parking
Anzahl Plätze | Nr. | Kaufpreis | Status | |
---|---|---|---|---|
10 | Tiefgaragenplatz | verkauft | ||